Cjenik
U nastavku možete vidjeti cijene naših ortopedskih usluga i osnovnih zahvata, a za više informacija slobodno nam se obratite – naše ljubazno osoblje rado će odgovoriti na sva vaša pitanja.
specijalistički pregled ortopeda (s uključenim UZV-om, prema potrebi) | 65,00 eur / 489,74 kn |
kontrolni specijalistički pregled (unutar 30 dana od dana pregleda) | 35,00 eur / 263,71 kn |
specijalistički pregled s ultrazvukom dječjih kukova | 65,00 eur / 489,74 kn |
pregled dječjeg fizijatra | 65,00 eur / 489,74 kn |
UZV pregled po segmentu | 25,00 eur / 188,36 kn |
ekspertiza s pisanim mišljenjem | 270,00 eur / 2.034,32 kn |
aplikacija blokade u zglob | 40,00 eur / 301,38 kn |
aplikacija hijaluronske kiseline u zglob | 270,00 eur / 2.034,32 kn |
liječenje zaležanog stopala (equinovarus) PONSETI metodom (7 tretmana) | 800,00 eur / 6.027,60 kn |
Fizikalna terapija: | |
fizikalna terapija u trajanju od 60 min. (elektrostimulacije + UZV + magnetoterapija) | 40,00 eur / 301,38 kn |
fizikalna terapija 60 min. paket 10 dolazaka | 360,00 eur / 2.712,42 kn |
fizikalna terapija u trajanju 30 min (elektrostimulacije + UZV + magnetoterapija) | 30,00 eur / 226,03 kn |
fizikalna terapija 30 min. paket 10 dolazaka | 270,00 eur / 2.034,31 kn |
parcijalna masaža leđa i vrata 30 min. | 30,00 eur / 226,03 kn |
parcijalna masaža leđa i vrata 30 min. paket 10 dolazaka | 270,00 eur / 2.034,31 kn |
udarni val + fizikalna terapija | 40,00 eur / 301,38 kn |
udarni val + fizikalna terapija paket 10 dolazaka | 360,00 eur / 2.712,42 kn |
trakcija kralježnice + manualna terapija + elektroterapija + kineziterapija 60 min. | 40,00 eur / 301,38 kn |
trakcija kralježnice + manualna terapija + elektroterapija + kineziterapija 60 min. paket 10 dolazaka | 360,00 eur / 2.712,42 kn |
limfna drenaža 45 min. | 40,00 eur / 301,38 kn |
limfna drenaža 45 min. paket 10 dolazaka | 360,00 eur / 2.712,42 kn |
Zahvati/operacije kuka: | |
aplikacija autologne kondicionirane plazme (3 aplikacije) | 570,00 eura / 4.294,67 kn |
liječenje zgloba kuka matičnim stanicama (iz masnog tkiva) | 2.650,00/2.950,00 eur / 19.965,10 / 22.222,50 kn za oba kuka |
Zahvati/operacije koljena: | |
artroskopija i meniscektomija s toaletom koljena uz mikrofrakture | 1.500,00 eur / 11.301,75 kn |
rekonstrukcija prednje ukrižene sveze | 3.200,00 eur / 24.110,14 kn |
artroskopsko šivanje meniska | 1.650,00 eur / 12.431,93 kn |
korektivna osteotomija | 2.800,00 eur / 21.096,60 kn |
aplikacija autologne kondicionirane plazme (3 aplikacije) | 510,00 eur / 3.842,60 kn za 3 aplikacije |
liječenje zgloba koljena matičnim stanicama (iz masnog tkiva) | 2.650,00/2.950,00 eur / 19.965,10 / 22.222,50 kn za oba koljena |
reparacija hrskavice koljena AutoCart tehnikom | 2.500,00 eur / 18.836,25 kn |
Zahvati/operacije gležnja: | |
artroskopska toaleta gležnja | 1.800,00 eur / 13.562,10 kn |
aplikacija autologne kondicionirane plazme (za 3 aplikacije) | 510,00 eur / 3.842,60 kn |
reparacija hrskavice gležnja AutoCart tehnikom | 2.500,00 eur / 18.836,25 kn |
Zahvati/operacije stopala: | |
hallux valgus | 1.350,00 eur / 10.171,58 kn |
operacija ukočenog (rigidnog) palca | 1.350,00 eur / 10.171,58 kn |
resekcija petne kvrge (Haglundova peta) | 1.400,00 eur / 10.548,30 kn |
aplikacija autologne kondicionirane plazme (za 3 aplikacije) | 510,00 eur / 3.842,60 kn |
Zahvati/operacije ramena: | |
artroskopska subakromijalna dekompresija | 2.200,00 eur / 16,575,90 kn |
artroskopsko odstranjenje kalcifikata tetiva ramena | 2.300,00 eur / 17.329,25 kn |
artroskopska fiksacija SLAP lezije/tenodeza bicepsa | 2.600,00 eur / 19.589,70 kn |
artroskopska stabilizacija ramena | 3.200,00 eur / 24.110,40 kn |
artroskopska rekonstrukcija rotatora | 3.200,00 eur / 24.110,40 kn |
aplikacija autologne kondicionirane plazme (za 3 aplikacije) | 510,00 eur / 3.842,60 kn |
liječenje zgloba ramena matičnim stanicama (iz masnog tkiva) | 2.650,00/2.950,00 eur / 19.965,10 / 22.222,50 kn za oba ramena |
Zahvati/operacije lakta i šake: | |
dekompresija n. ulnarisa u kubitalnom kanalu | 1.700,00 eur / 12.808,65 kn |
dekompresija n. medianusa u karpalnom kanalu | 860,00 eur / 6.479,67 kn |
operacija kod Mb. DeQuervain | 700,00 eur / 5.274,15 kn |
liječenje Dupuytrenove kontrakture minimalno invazivnim zahvatom | 1.400,00 eur / 10.548,30 kn |
aplikacija autologne kondicionirane plazme (za 3 aplikacije) | 510,00 eur / 3.842,60 kn |
Zahvati/operacije kralježnice: | |
aplikacija autologne kondicionirane plazme (po segmentu) | 510,00 eur / 3.842,60 kn |
aplikacija matičnih stanica u male zglobove kralježnice (iz masnog tkiva), po segmentu | 2.650,00/2.950,00 eur / 19.965,10 / 22.222,50 kn dva zgloba |
Odobravamo 5% popusta za plaćanje gotovinom za sve operativne zahvate.
Na sve pakete fizikalnih terapija odobravamo 10% popusta bez obzira na način plaćanja.
Popusti se međusobno ne zbrajaju.